Lugar:
Ciudad:
Fecha:
Hora:
Responsable:
ID Responsable:
Codigo Pulep:
Tipo de Boleta: .
RESTRICCIONES
Ubicación y precios
Localidad | Precio + Servicio IVA incluido | Aforo |
del 20 de
Jul
hasta el
04 de
Ago
|
||
General | $15.000 + $2.500 | 200 |
VIP | $30.000 + $5.000 | 200 |
Platino | $44.000 + $5.000 | 200 |
del 05 de
Ago
hasta el
18 de
Sep
|
||
Mas Fuerte | $1.800.000 +200.000 | 10 |
Amantes | $1.550.000 + $150.000 | 12 |
Brindemos | $1.350.000 + $150.000 | 14 |
Ya para que | $1.400.000 + $100.000 | 14 |
Perfecta | $1.000.000 + $100.000 | 14 |
General | $22.000 + $3.000 | 400 |
VIP | $45.000 + $5.000 | 400 |
Platino | $65.000 + $5.000 | 200 |
del 19 de
Sep
hasta el
06 de
Oct
|
||
Mas Fuerte | $2.000.000 + $200.000 | 10 |
Amantes | $1.750.000 + $150.000 | 12 |
Brindemos | $1.550.000 + $150.000 | 14 |
Perfecta | $1.200.000 + $100.000 | 14 |
General | 30.000 + $3.000 | 400 |
VIP | $58.000 + 5.000 | 400 |
Platino | $86.000 + $5.000 | 200 |
(*) Al valor de cada entrada se suma el costo por servicio(no incluye costos de entrega).